Columbus, US
39.9587, -82.9987
Klo 00:46 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 00:46 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender December 1759
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
|
Fullmåne Supermåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | Sista kvartsmånen 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Nymåne 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Första kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |