År 1930 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara två supermånar i 1930; En i Januari och en i Februari
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 06:08 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 06:08 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Månkalender 1930
Januari 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
Fullmåne Supermåne 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Nymåne 29 | 30 | 31 |
Februari 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 |
Fullmåne Supermåne 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Sista kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Nymåne 28 |
Mars 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Fullmåne 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sista kvartsmånen 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Nymåne 30 |
| 31 |
April 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Fullmåne 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Nymåne 28 | 29 | 30 |
Maj 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Fullmåne 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | Sista kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Nymåne 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | Första kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | Fullmåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Nymåne 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Första kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Fullmåne 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Nymåne 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första kvartsmånen 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Fullmåne 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sista kvartsmånen 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Nymåne 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Första kvartsmånen 31 |
September 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Fullmåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Sista kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nymåne 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Första kvartsmånen 29 | 30 |
Oktober 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | Fullmåne 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Sista kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Nymåne 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Första kvartsmånen 29 | 30 | 31 |
November 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | Fullmåne 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Sista kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Nymåne 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Första kvartsmånen 28 | 29 | 30 |
December 1930
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Fullmåne 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Sista kvartsmånen 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Nymåne 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Första kvartsmånen 28 |
| 29 | 30 | 31 |