År 1941 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara fyra supermånar i 1941; En i Mars, en i April, en i Maj och en i Juni
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Klo 09:29 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 09:29 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 1941
Januari 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Fullmåne 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sista kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | Första kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | Fullmåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Sista kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Nymåne 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 |
Fullmåne Supermåne 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Första kvartsmånen 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 |
Fullmåne Supermåne 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Sista kvartsmånen 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Nymåne 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Maj 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Första kvartsmånen 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Fullmåne Supermåne 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sista kvartsmånen 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Nymåne 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| Första kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
Fullmåne Supermåne 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sista kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | Nymåne 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Första kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Fullmåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Sista kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Nymåne 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | Första kvartsmånen 31 |
Augusti 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | Fullmåne 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Sista kvartsmånen 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Nymåne 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Första kvartsmånen 29 | 30 | 31 |
September 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Fullmåne 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Sista kvartsmånen 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Nymåne 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Första kvartsmånen 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Fullmåne 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Sista kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Nymåne 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Första kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| Fullmåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | Sista kvartsmånen 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Nymåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Första kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 1941
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Fullmåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | Sista kvartsmånen 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Nymåne 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Första kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |