År 1964 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara två supermånar i 1964; En i November och en i December
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Klo 13:38 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 13:38 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 1964
Januari 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| Sista kvartsmånen 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Nymåne 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | Första kvartsmånen 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Fullmåne 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | Sista kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Nymåne 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Första kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Fullmåne 27 | 28 | 29 |
Mars 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | Sista kvartsmånen 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | Nymåne 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Första kvartsmånen 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Fullmåne 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Sista kvartsmånen 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Nymåne 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Första kvartsmånen 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Fullmåne 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Sista kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Nymåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Första kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Fullmåne 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Sista kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | Nymåne 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Fullmåne 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sista kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | Nymåne 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Fullmåne 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | Sista kvartsmånen 31 |
Augusti 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Första kvartsmånen 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Fullmåne 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sista kvartsmånen 30 |
| 31 |
September 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Nymåne 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Fullmåne 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sista kvartsmånen 28 | 29 | 30 |
Oktober 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Nymåne 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Fullmåne 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | Nymåne 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | Första kvartsmånen 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
Fullmåne Supermåne 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 1964
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Nymåne 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Första kvartsmånen 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
Fullmåne Supermåne 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Sista kvartsmånen 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |