Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 10:12 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 10:12 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender Oktober 2011
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| Första kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | Fullmåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Nymåne 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |