År 2036 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara två supermånar i 2036; En i Januari och en i Februari
Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 21:07 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 21:07 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 2036
Januari 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Fullmåne Supermåne 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sista kvartsmånen 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Nymåne 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
Fullmåne Supermåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Sista kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 |
Mars 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | Fullmåne 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Första kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Fullmåne 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Sista kvartsmånen 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Nymåne 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Maj 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Första kvartsmånen 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Fullmåne 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sista kvartsmånen 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Nymåne 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första kvartsmånen 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Fullmåne 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sista kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Nymåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Första kvartsmånen 30 |
Juli 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Fullmåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Sista kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Nymåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | Första kvartsmånen 29 | 30 | 31 |
Augusti 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | Fullmåne 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Sista kvartsmånen 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Nymåne 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | Första kvartsmånen 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Fullmåne 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Sista kvartsmånen 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Nymåne 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Första kvartsmånen 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Fullmåne 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Sista kvartsmånen 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nymåne 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Första kvartsmånen 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| Fullmåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Sista kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Nymåne 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Första kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2036
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Fullmåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | Sista kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Nymåne 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Första kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |