År 2038 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara fyra supermånar i 2038; En i Februari, en i Mars, en i April och en i Maj
Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 23:32 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 23:32 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 2038
Januari 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | Nymåne 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Fullmåne 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Nymåne 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Första kvartsmånen 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
Fullmåne Supermåne 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 |
Mars 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Nymåne 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Fullmåne Supermåne 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Nymåne 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Första kvartsmånen 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
Fullmåne Supermåne 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | Nymåne 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | Första kvartsmånen 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |
Fullmåne Supermåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Sista kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nymåne 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Första kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Sista kvartsmånen 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nymåne 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | Första kvartsmånen 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sista kvartsmånen 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Första kvartsmånen 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fullmåne 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sista kvartsmånen 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Nymåne 30 | 31 |
September 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Fullmåne 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Nymåne 28 | 29 | 30 |
Oktober 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | Fullmåne 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Första kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | Fullmåne 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Nymåne 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2038
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Första kvartsmånen 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Fullmåne 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Nymåne 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |