År 2054 kommer det att vara 12 fullmånar och 13 nymånar. I Oktober kommer det att vara två nymånar och en fullmåne. Andra månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara två supermånar i 2054; En i Januari och en i Februari
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Klo 07:23 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 07:23 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 2054
Januari 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | Nymåne 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
Fullmåne Supermåne 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Sista kvartsmånen 30 | 31 |
Februari 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Nymåne 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Första kvartsmånen 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Fullmåne Supermåne 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sista kvartsmånen 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Nymåne 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Fullmåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sista kvartsmånen 30 | 31 |
April 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Första kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Fullmåne 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Sista kvartsmånen 29 | 30 |
Maj 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Första kvartsmånen 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Fullmåne 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Sista kvartsmånen 29 | 30 | 31 |
Juni 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Nymåne 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Första kvartsmånen 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fullmåne 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sista kvartsmånen 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Nymåne 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Första kvartsmånen 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Fullmåne 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Sista kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| Nymåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Första kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Fullmåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymåne 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Sista kvartsmånen 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymåne 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Sista kvartsmånen 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Nymåne 30 | 31 |
November 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Första kvartsmånen 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Fullmåne 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sista kvartsmånen 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Nymåne 29 |
| 30 |
December 2054
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Första kvartsmånen 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Fullmåne 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Nymåne 28 | 29 | 30 | 31 |