År 2472 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara fyra supermånar i 2472; En i Mars, en i April, en i Maj och en i Juni
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 06:56 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 06:56 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Månkalender 2472
Januari 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Sista kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Nymåne 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Första kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Fullmåne 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sista kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | Nymåne 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Första kvartsmånen 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Fullmåne 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
Mars 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sista kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Nymåne 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Första kvartsmånen 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
Fullmåne Supermåne 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sista kvartsmånen 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | Nymåne 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Första kvartsmånen 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Fullmåne Supermåne 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sista kvartsmånen 30 |
Maj 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Nymåne 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
Fullmåne Supermåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sista kvartsmånen 30 | 31 |
Juni 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Första kvartsmånen 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 |
Fullmåne Supermåne 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Sista kvartsmånen 28 | 29 | 30 |
Juli 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | Nymåne 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Första kvartsmånen 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Fullmåne 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | Sista kvartsmånen 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Nymåne 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Första kvartsmånen 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fullmåne 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Nymåne 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Första kvartsmånen 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Fullmåne 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sista kvartsmånen 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| Nymåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Första kvartsmånen 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Fullmåne 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Sista kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymåne 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Sista kvartsmånen 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
December 2472
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | Första kvartsmånen 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Fullmåne 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Sista kvartsmånen 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Nymåne 30 | 31 |