År 2499 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara tre supermånar i 2499; En i April, en i Maj och en i Juni
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Klo 02:46 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 02:46 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 2499
Januari 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Sista kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Nymåne 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Första kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Fullmåne 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | Sista kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | Nymåne 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Första kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Fullmåne 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | Sista kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | Nymåne 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Första kvartsmånen 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Fullmåne 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Sista kvartsmånen 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | Nymåne 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Första kvartsmånen 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Fullmåne Supermåne 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sista kvartsmånen 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Nymåne 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Första kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
Fullmåne Supermåne 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sista kvartsmånen 31 |
Juni 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | Nymåne 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 |
Fullmåne Supermåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | Sista kvartsmånen 30 |
Juli 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Nymåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | Fullmåne 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | Sista kvartsmånen 30 | 31 |
Augusti 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Första kvartsmånen 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Fullmåne 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Sista kvartsmånen 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Nymåne 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Första kvartsmånen 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Fullmåne 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Nymåne 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Första kvartsmånen 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fullmåne 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | Nymåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | Första kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Fullmåne 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2499
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Nymåne 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | Första kvartsmånen 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | Fullmåne 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Sista kvartsmånen 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |