År 2014 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. I Mars kommer det att vara två nymånar och en fullmåne. Andra månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara tre supermånar i 2014; En i Juli, en i Augusti och en i September
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 13:23 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 13:23 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Månkalender 2014
Januari 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymåne 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Sista kvartsmånen 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Fullmåne 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sista kvartsmånen 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nymåne 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Fullmåne 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sista kvartsmånen 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Nymåne 30 |
| 31 |
April 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Första kvartsmånen 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Fullmåne 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | Sista kvartsmånen 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | Nymåne 29 | 30 |
Maj 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | Första kvartsmånen 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Fullmåne 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Nymåne 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | Fullmåne 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Fullmåne Supermåne 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Första kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Fullmåne Supermåne 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sista kvartsmånen 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Nymåne 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Första kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 |
Fullmåne Supermåne 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Sista kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Nymåne 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Oktober 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Första kvartsmånen 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Fullmåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Sista kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Nymåne 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | Första kvartsmånen 31 |
November 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Fullmåne 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Sista kvartsmånen 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Nymåne 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Första kvartsmånen 29 | 30 |
December 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Fullmåne 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sista kvartsmånen 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Nymåne 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Första kvartsmånen 28 |
| 29 | 30 | 31 |