Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 07:02 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 07:02 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender Juni 2014
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
Fullmåne Supermåne 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Sista kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 |
| 30 |