År 2040 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara fyra supermånar i 2040; En i Maj, en i Juni, en i Juli och en i Augusti
Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 02:13 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 02:13 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 2040
Januari 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Sista kvartsmånen 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | Nymåne 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Första kvartsmånen 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fullmåne 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Sista kvartsmånen 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Nymåne 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Första kvartsmånen 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Fullmåne 27 | 28 | 29 |
Mars 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | Sista kvartsmånen 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Nymåne 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | Första kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Fullmåne 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | Sista kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | Nymåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Första kvartsmånen 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Fullmåne 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Maj 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Sista kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Nymåne 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Första kvartsmånen 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Fullmåne Supermåne 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sista kvartsmånen 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Nymåne 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Första kvartsmånen 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Fullmåne Supermåne 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sista kvartsmånen 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Nymåne 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Första kvartsmånen 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
Fullmåne Supermåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sista kvartsmånen 30 | 31 |
Augusti 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Första kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
Fullmåne Supermåne 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Sista kvartsmånen 29 | 30 | 31 |
September 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | Nymåne 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Fullmåne 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Nymåne 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | Fullmåne 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Nymåne 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Första kvartsmånen 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Fullmåne 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | Nymåne 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Första kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Fullmåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |