Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 03:34 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 03:34 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender December 2040
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | Nymåne 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Första kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Fullmåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |