År 2044 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara två supermånar i 2044; En i Januari och en i December
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 14:29 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 14:29 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Månkalender 2044
Januari 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
Fullmåne Supermåne 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Sista kvartsmånen 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Nymåne 30 | 31 |
Februari 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Fullmåne 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sista kvartsmånen 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Nymåne 28 |
| 29 |
Mars 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Fullmåne 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | Nymåne 29 | 30 | 31 |
April 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | Fullmåne 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Sista kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | Första kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | Fullmåne 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Sista kvartsmånen 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Första kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | Fullmåne 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sista kvartsmånen 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Nymåne 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Första kvartsmånen 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Fullmåne 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Sista kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Nymåne 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Första kvartsmånen 31 |
Augusti 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Fullmåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Sista kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Nymåne 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | Första kvartsmånen 30 | 31 |
September 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | Fullmåne 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Sista kvartsmånen 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Nymåne 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Första kvartsmånen 29 | 30 |
Oktober 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Fullmåne 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Sista kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Nymåne 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Första kvartsmånen 29 | 30 |
| 31 |
November 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Fullmåne 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Sista kvartsmånen 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Nymåne 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Första kvartsmånen 27 |
| 28 | 29 | 30 |
December 2044
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
|
Fullmåne Supermåne 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sista kvartsmånen 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Nymåne 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Första kvartsmånen 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |