År 2045 kommer det att vara 13 fullmånar och 12 nymånar. I Maj kommer det att vara två fullmånar och en nymåne. Andra månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara tre supermånar i 2045; En i Januari, en i Februari och en i Mars
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Klo 15:30 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Klo 15:30 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Månkalender 2045
Januari 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 |
Fullmåne Supermåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | Sista kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Nymåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Första kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fullmåne Supermåne 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Sista kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | Nymåne 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Första kvartsmånen 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
Mars 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 |
Fullmåne Supermåne 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | Sista kvartsmånen 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Nymåne 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Första kvartsmånen 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullmåne 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Sista kvartsmånen 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Nymåne 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Första kvartsmånen 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullmåne 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | Sista kvartsmånen 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Nymåne 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Första kvartsmånen 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | Fullmåne 30 | 31 |
Juni 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | Sista kvartsmånen 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Nymåne 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Första kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Fullmåne 29 | 30 |
Juli 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Sista kvartsmånen 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | Nymåne 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Första kvartsmånen 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Fullmåne 29 | 30 |
| 31 |
Augusti 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Sista kvartsmånen 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Nymåne 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Första kvartsmånen 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Fullmåne 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Sista kvartsmånen 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Nymåne 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Första kvartsmånen 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Fullmåne 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | Sista kvartsmånen 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | Nymåne 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Första kvartsmånen 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Fullmåne 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sista kvartsmånen 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Nymåne 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Fullmåne 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2045
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sista kvartsmånen 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | Nymåne 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Första kvartsmånen 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Fullmåne 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sista kvartsmånen 30 | 31 |