År 2046 kommer det att vara 12 fullmånar och 12 nymånar. Alla månader har en fullmåne och en nymåne. Det kommer att vara fyra supermånar i 2046; En i Januari, en i Februari, en i Mars och en i April
Columbus, US
39.9625, -83.0061
Klo 09:43 (GMT-04:00, America/New York)
Klo 09:43 (GMT-04:00, America/New York)
Månkalender 2046
Januari 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Nymåne 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Första kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
Fullmåne Supermåne 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sista kvartsmånen 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februari 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Nymåne 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
Fullmåne Supermåne 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 |
Mars 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | Nymåne 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Första kvartsmånen 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
Fullmåne Supermåne 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Sista kvartsmånen 29 | 30 | 31 |
April 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | Nymåne 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
Fullmåne Supermåne 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Maj 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Nymåne 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Första kvartsmånen 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Fullmåne 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sista kvartsmånen 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Nymåne 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Första kvartsmånen 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Fullmåne 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Sista kvartsmånen 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | Nymåne 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | Första kvartsmånen 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Fullmåne 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Sista kvartsmånen 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Augusti 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nymåne 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | Första kvartsmånen 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Fullmåne 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Sista kvartsmånen 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Första kvartsmånen 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Fullmåne 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sista kvartsmånen 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Nymåne 29 | 30 |
Oktober 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Första kvartsmånen 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fullmåne 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Sista kvartsmånen 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Nymåne 29 | 30 | 31 |
November 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | Fullmåne 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Sista kvartsmånen 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2046
| Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | Första kvartsmånen 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Fullmåne 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Sista kvartsmånen 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Nymåne 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |